| System data |
| TagName | Meaning | Result |
| <@ZA*> | Capture Accuracy | |
| <@ZAH> | -Hits Today | 423 |
| <@ZAHO> | -Hits This Week | 67326 |
| <@ZAM> | -Misses Today | 0 |
| <@ZAMO> | -Misses This Week | 0 |
| <@ZAT> | -Total Today | 423 |
| <@ZATO> | -Total This Week | 67326 |
| <@ZAP> | -Percentage Hits Today | 100.00 |
| <@ZAPO> | -Percentage Hits This Week | 100.00 |
| <@ZV> | Software Version Number | 4.84f |
| <@ZN> | Software Proper Name | MetCommand-Home |
| <@ZCL> | Locations Count | 29 |
| <@ZCE> | Events Count | 189 |
| <@ZCF> | Forecasts Count | 13 |
| <@ZCW> | Warnings Count | 0 |
| <@ZTO> | Time of Last Observation | [@ZTO] |
| <@ZTF> | Time of Last Forecast | [@ZTF] |
| <@ZTW> | Time of Last Warning | [@ZTW] |
| <@ZXLS> | #Live Readings Submitted Today | 220 |
| <@ZXLA> | #Live Readings Accepted Today | 220 |
| <@ZXLSO> | #Live Readings Submitted This Week | 34588 |
| <@ZXLAO> | #Live Readings Accepted This Week | 34588 |
| <@ZXFS> | #Forecasts Submitted Today | 47 |
| <@ZXFA> | #Forecasts Accepted Today | 47 |
| <@ZXFSO> | #Forecasts Submitted This Week | 7480 |
| <@ZXFAO> | #Forecasts Accepted This Week | 7450 |
| <@ZXSS> | #Statistics Submitted Today | 169 |
| <@ZXSA> | #Statistics Accepted Today | 169 |
| <@ZXSSO> | #Statistics Submitted This Week | 28078 |
| <@ZXSAO> | #Statistics Accepted This Week | 28078 |
| <@ZXWS> | #Warnings Submitted Today | 0 |
| <@ZXWA> | #Warnings Accepted Today | 0 |
| <@ZXWSO> | #Warnings Submitted This Week | 0 |
| <@ZXWAO> | #Warnings Accepted This Week | 0 |
| <@ZXRS> | #Records Submitted Today | 1 |
| <@ZXRA> | #Records Accepted Today | 1 |
| <@ZXRSO> | #Records Submitted This Week | 104 |
| <@ZXRAO> | #Records Accepted This Week | 104 |
| <@ZXNS> | #Normals Submitted Today | 2 |
| <@ZXNA> | #Normals Accepted Today | 1 |
| <@ZXNSO> | #Normals Submitted This Week | 208 |
| <@ZXNAO> | #Normals Accepted This Week | 104 |
| <@ZXTUD> | System Uptime: Start Time: Date | 2025-10-01 |
| <@ZXTUT> | System Uptime: Start Time: Time | 05:05 |
| <@ZXUT> | System Uptime: Elapsed Time | 26d03:51 |
| <@ZXPR> | #Times Pages Regenerated Today | 7145 |
| <@ZXPRO> | #Times Pages This Week | 1137745 |
| Location data |
| TagName | Meaning | Result |
| <@ON> | Location Name | CTO Weather Centre |
| <@ON:L Inside> | Name of Location "Inside" | Living Room |
| <@ON:L 10> | Name of Location #10 | Brent |
| <@OC> | Location Code | CTO |
| <@OD> | Date Last Run | 2025-10-27 |
| <@OA*> | Station Latitude | |
| <@OAN> | -North/South | N |
| <@OAP> | -Plus (north)/Minus (south) | + |
| <@OAD> | -Degrees | 45 |
| <@OAM> | -Minutes | 24 |
| <@OAS> | -Seconds | 42 |
| <@OG*> | Station Longitude | |
| <@OGE> | -East/West | W |
| <@OGP> | -Plus (east)/Minus (west) | - |
| <@OGD> | -Degrees | 75 |
| <@OGM> | -Minutes | 42 |
| <@OGS> | -Seconds | 10 |
| <@OTZF> | Current Time Zone (full) | Eastern Daylight Time |
| <@OTZS> | Current Time Zone (short) | EDT |
| <@OTZO> | Offset (hours) from GMT | -4 |
| <@OTDF> | Daylight Time Zone (full) | Eastern Daylight Time |
| <@OTDS> | Daylight Time Zone (short) | EDT |
| <@OTDO> | Daylight Time Offset from GMT (hrs) | -4 |
| <@OTSF> | Standard Time Zone (full) | Eastern Standard Time |
| <@OTSS> | Standard Time Zone (short) | EST |
| <@OTSO> | Standard Time Offset from GMT (hrs) | -5 |
| <@OXLS> | #Live Readings Submitted Today | 47 |
| <@OXLA> | #Live Readings Accepted Today | 47 |
| <@OXLSO> | #Live Readings Submitted This Week | 7480 |
| <@OXLAO> | #Live Readings Accepted This Week | 7480 |
| <@OXFS> | #Forecasts Submitted Today | 0 |
| <@OXFA> | #Forecasts Accepted Today | 0 |
| <@OXFSO> | #Forecasts Submitted This Week | 0 |
| <@OXFAO> | #Forecasts Accepted This Week | 0 |
| <@OXSS> | #Statistics Submitted Today | 0 |
| <@OXSA> | #Statistics Accepted Today | 0 |
| <@OXSSO> | #Statistics Submitted This Week | 0 |
| <@OXSAO> | #Statistics Accepted This Week | 0 |
| <@OXWS> | #Warnings Submitted Today | 0 |
| <@OXWA> | #Warnings Accepted Today | 0 |
| <@OXWSO> | #Warnings Submitted This Week | 0 |
| <@OXWAO> | #Warnings Accepted This Week | 0 |
| <@OXRS> | #Records Submitted Today | 0 |
| <@OXRA> | #Records Accepted Today | 0 |
| <@OXRSO> | #Records Submitted This Week | 0 |
| <@OXRAO> | #Records Accepted This Week | 0 |
| <@OXNS> | #Normals Submitted Today | 0 |
| <@OXNA> | #Normals Accepted Today | 0 |
| <@OXNSO> | #Normals Submitted This Week | 0 |
| <@OXNAO> | #Normals Accepted This Week | 0 |
| <@OXPR> | #Pages Regenerated Today | 283 |
| <@OXPRO> | #Pages Regenerated This Week | 44917 |
| <@OS> | Source data attribution string | Centretown Observatory |
| -100- |
| <@O#F> | Number of Forecasts | 0 |
| <@O#W> | Number of Warnings | 0 |
| Current Observations (Live Data) |
| TagName | Meaning | Result |
| <@CD> | Date Primitive | 2025-10-27 |
| <@CD:T6> | Date YY-MM-DD | 25-10-27 |
| <@CD:T8> | Date YYYY-MM-DD | 2025-10-27 |
| <@CD:TS> | Date Abbreviated Form | 2025-Oct-27 |
| <@CD:TF> | Date Long Form | October 27, 2025 |
| <@CD:c+> | Date Custom Separator | 2025+10+27 |
| <@CDY> | Date-Year | 2025 |
| <@CDW> | Date-Weekday | 02 |
| <@CDM> | Date-Month | 10 |
| <@CDD> | Date-Day | 27 |
| <@CD:L YOW> | Date Primitive for location "YOW" | 2025-10-27 |
| <@CD:L 20> | Date Primitive for location 20 | 2025-10-27 |
| <@CT> | Time Primitive | 08:54 |
| <@CT:2> | Time as HH:MM | 08:54 |
| <@CT:3> | Time as HH:MM:SS | 08:54:00 |
| <@CT:Y> | Time Converted to DST | 08:54 |
| <@CT:G> | Time Converted to GMT | 12:54 |
| <@CT:S> | Time Converted to standard | 07:54 |
| <@CT:UA> | Time Converted to AM/PM | 8:54am |
| <@CTH> | Time-Hours | 08 |
| <@CTM> | Time-Minutes | 54 |
| <@CTS> | Time-Seconds | 00 |
| <@CTa> | Time-am/pm | am |
| <@CTA> | Time-AM/PM | AM |
| <@CTZ> | Time-Current Time Zone | EDT |
| <@CSTe> | Current Temperature | +3.5 |
| <@CSTe:A> | Current Temperature w/unit appended | +3.5°C |
| <@CSTe:R> | Current Temperature rounded | +4 |
| <@CSTe:UTc> | Current Temperature celsius | +3.5 |
| <@CSTe:UTf> | Current Temperature fahrenheit | 38.3 |
| <@CSTe:UTk> | Current Temperature kelvin | 276.7 |
| <@CSTe:+N> | Current Temperature never-plus | 3.5 |
| <@CSTe:+A> | Current Temperature always-plus | +3.5 |
| <@CSTe:+L> | Current Temperature limited-plus | +3.5 |
| <@CSBP> | Current Barometric Pressure | 1031.7 |
| <@CSBP:A> | Current Barometric Pressure w/unit appended | 1031.7 mb |
| <@CSBP:UPh> | Current Barometric Pressure hectopascals | 1031.7 |
| <@CSBP:UPi> | Current Barometric Pressure inches of mercury | 30.47 |
| <@CSBP:UPk> | Current Barometric Pressure kilopascals | 103.17 |
| <@CSPT> | Current Pressure Trend | n/a |
| <@CSRH> | Current Relative Humidity | 78 |
| <@CSRH:A> | Current Relative Humidity w/unit appended | 78% |
| <@CSDP> | Current Dew Point | 0.0 |
| <@CSDP:A> | Current Dew Point w/unit appended | 0.0°C |
| <@CSVs:L YOW> | Current Visibility | 24 |
| <@CSVs:A:L YOW> | Current Visibility w/unit appended | 24 km |
| <@CSVs:UDf:L YOW> | Current Visibility in feet | 77600 |
| <@CSVs:UDk:L YOW> | Current Visibility in kilometres | 24 |
| <@CSVs:UDm:L YOW> | Current Visibility in metres | 24000 |
| <@CSVs:UDi:L YOW> | Current Visibility in miles | 15 |
| <@CSHx> | Current Humidex | n/a |
| <@CSWC> | Current Wind Chill Index | n/a |
| <@CSWn> | Current Wind Speed | 0 |
| <@CSWn:A> | Current Wind Speed w/unit appended | 0 km/h |
| <@CSWn:UVk> | Current Wind Speed km/h | 0 |
| <@CSWn:UVm> | Current Wind Speed metres/sec | 0.00 |
| <@CSWn:UVf> | Current Wind Speed fps | 0.00 |
| <@CSWn:UVh> | Current Wind Speed mph | 0 |
| <@CSWn:UVn> | Current Wind Speed nmi/h | 0 |
| <@CSWB> | Current Wind Bearing | ESE |
| <@CSWB:Udl> | Current Wind Bearing long form | East-Southeast |
| <@CSWB:Udd> | Current Wind Bearing degrees | 113 |
| <@CSWG:L YOW> | Latest Wind Gust | n/a |
| <@CSCC1> | Current Observation | Sunny |
| <@CSCG1> | Current Observation Graphic Stub | wxclearday.png |
| <@CSSS> | Current Sunshine | 5 |
| <@CSPr> | Current Precipitation | 0.0 |
| <@CSPr:A> | Current Precipitation w/unit appended | 0.0 mm |
| <@CEC> | Events Count | 0 |
| <@CER> | Presort events to Current | |
| <@CE!> | If any events, process up to <@CE!> tag | |
| <@CE1!> | If event exists, process up to closing tag <@CE1!> | |
| <@CE1H> | Event Title | First Quarter |
| <@CE1X> | Event Text | A waxing half-Moon is near the meridian (halfway across the sky) as the Sun sets. |
| <@CE1D> | Event Date | 2025-10-29 |
| <@CE1T> | Event Time | 04:20 |
| <@CE1MD> | #Days to go/Elapsed | 1 |
| <@CE1MH> | #Hours to go/Elapsed | 19 |
| <@CE1MM> | #Minutes to go/Elapsed | 22 |
| <@CE1MS> | #Seconds to go/Elapsed | - |
| <@CE1!> | | |
| <@CE!> | | |
| Current Page Statistics |
| TagName | Meaning | Result |
| <@DDN> | Page Destination Name (Name Only) | test.html |
| <@DDP> | Page Destination Name (with Path) | /home/www/test.html |
| <@DRLD> | Last Regenerated Date | 2025-10-27 |
| <@DRLT> | Last Regenerated Time | 08:57 |
| <@DRND> | Next Scheduled Regeneration Date | 2025-10-27 |
| <@DRNT> | Next Scheduled Regeneration Time | 09:07 |
| <@DRs> | Page Regen Schedule (code) | 1 |
| <@DRS> | Page Regen Schedule (text) | Minutes |
| <@DRI> | Page Regen Interval | 10 |
| <@DS> | Page Source Name (Name Only) | test.html.wxtp |
| Forecasts |
| TagName | Meaning | Result |
| <@FC:L YOW> | Forecasts Count | 13 |
| <@FT:L YOW> | Full Forecast Text | Monday: Mainly sunny. Fog patches dissipating this morning. High 10. UV index 2 or low. Monday night: Clear. Fog patches developing after midnight. Wind up to 15 km/h. Low minus 2. Wind chill minus 4 overnight. Tuesday: Sunny. Fog patches dissipating in the morning. Wind up to 15 km/h. High 11. Wind chill minus 4 in the morning. UV index 3 or moderate. Tuesday night: Clear. Low minus 4. Wednesday: Sunny. High 12. Wednesday night: Clear. Low minus 3. Thursday: Cloudy with 40 percent chance of showers. High 9. POP 40%. Thursday night: Cloudy with 60 percent chance of showers. Low plus 5. POP 60%. Friday: Cloudy with 60 percent chance of showers. High 9. POP 60%. Friday night: Cloudy with 30 percent chance of showers. Low plus 4. POP 30%. Saturday: Cloudy with 30 percent chance of showers. High 8. POP 30%. Saturday night: Cloudy with 30 percent chance of showers. Low plus 3. POP 30%. Sunday: Cloudy with 60 percent chance of showers. High 8. POP 60%.
|
| <@F2D:L YOW> | Forecast Issue Date | 2025-10-27 |
| <@F2T:L YOW> | Forecast Issue Time | 05:00 |
| <@F!:L YOW> | If forecasts, process up to closing tag <@F!> | |
| <@F2!:L YOW> | If this forecast exists, include up to closing tag <@F2!> | |
| <@F2T:L YOW> | Time period specific forecast | Monday night |
| <@F2F:L YOW> | Forecast Long Text specific forecast | Clear. Fog patches developing after midnight. Wind up to 15 km/h. Low minus 2. Wind chill minus 4 overnight. |
| <@F2S:L YOW> | Forecast Short Text specific forecast | Clear. |
| <@F2H:L YOW> | Forecast High specific forecast | n/a |
| <@F2L:L YOW> | Forecast Low specific forecast | -2.0 |
| <@F2ID:L YOW> | Forecast Date specific forecast | 2025-10-27 |
| <@F2IT:L YOW> | Forecast Time specific forecast | 01:00 |
| <@F2!> | | |
| <@F!> | | |
| Warnings |
| TagName | Meaning | Result |
| <@SC:L YOW> | Warnings Count | 0 |
| <@S!:L YOW> | If warnings, process up to closing tag <@S!> | |
| <@S1!:L YOW> | If this warning exists, process up to closing tag <@S1!> | |
| <@S1C:L YOW> | Colour Code specific warning | |
| <@S1ID:L YOW> | Issue Date specific warning | n/a |
| <@S1IT:L YOW> | Issue Time specific warning | n/a |
| <@S1N:L YOW> | Location Name | |
| -200- |
| <@S1T:L YOW> | Warning Text | |
| <@S1sT:L YOW> | Warning Status Text, smalls | None |
| <@S1ST:L YOW> | Warning Status Text, caps | NONE |
| <@S1sN:L YOW> | Numeric Status | 0 |
| <@S1SN:L YOW> | Numeric Status | 0 |
| <@S1L:L YOW> | Weblink to info page | |
| <@S1!> | | |
| <@S!> | | |
| Events |
| TagName | Meaning | Result |
| <@ER:E 7> | Presort events next 7 days | |
| <@E!> | if events extant, incl. up to <@E!> | |
| <@EC> | Events Count | 3 |
| <@E1!> | if specific event extant, incl. up to <@E1!> | |
| <@E1H> | Event Title | First Quarter |
| <@E1X> | Event descriptive text | A waxing half-Moon is near the meridian (halfway across the sky) as the Sun sets. |
| <@E1T> | Time of event | 04:20 |
| <@E1D> | Date of event | 2025-10-29 |
| <@E1MS><@E1MD> | Days elapsed (+) / to go (-) | -1 |
| <@E1MS><@E1MH> | Hours elapsed (+) / to go (-) | -19 |
| <@E1MS><@E1MM> | Minutes elapsed (+) / to go (-) | -22 |
| <@E1O> | Original Date | 2025-10-29 |
| <@E1OY> | Original Year | 2025 |
| <@E1Y> | Years since original year | 0 |
| <@E1!> | Closing tag | |
| <@E!> | Closing Tag | |
| |
| <@ER:E -7> | Presort events to last 7 days | |
| <@E!> | if events extant, incl. up to <@E!> | |
| <@EC> | Events Count | 2 |
| <@E1!> | if specific event extant, incl. up to <@E1!> | |
| <@E1H> | Event Title | New Moon |
| <@E1X> | Event descriptive text | The Moon is nearest the Sun in the sky and cannot be seen from the ground. |
| <@E1T> | Time of event | 00:25 |
| <@E1D> | Date of event | 2025-10-21 |
| <@E1MS><@E1MD> | Days elapsed (+) / to go (-) | +6 |
| <@E1MS><@E1MH> | Hours elapsed (+) / to go (-) | +8 |
| <@E1MS><@E1MM> | Minutes elapsed (+) / to go (-) | +32 |
| <@E1O> | Original Date | 2025-10-20 |
| <@E1OY> | Original Year | 2025 |
| <@E1Y> | Years since original year | 0 |
| <@E1!> | Closing tag | |
| <@E!> | Closing Tag | |
| Today |
| TagName | Meaning | Result |
| <@TD> | Today Date Primitive | 2025-10-27 |
| <@TT> | Today Time Primitive | 08:57 |
| <@TSTeMx> | Today High Temperature | +3.8 |
| <@TSTeMx:L YOW> | Today High Temperature at Location "YOW" | +0.6 |
| <@TSTeMx:L 15> | Today High Temperature at Location 15 | 5.8 |
| <@TSTeMxT> | Today Time of High Temperature | 03:39 |
| <@TSTeMn> | Today Low Temperature | +1.8 |
| <@TSTeMnT> | Today Time of Low Temperature | 08:04 |
| <@TSTeMe> | Today Mean Temperature | +2.8 |
| <@TSBPMx> | Today High Barometric Pressure | 1032.0 |
| <@TSBPMxT> | Today High Barometric Pressure Time | 08:29 |
| <@TSBPMn> | Today Low Barometric Pressure | 1031.0 |
| <@TSBPMnT> | Today Time of Low Barometric Pressure | 01:04 |
| <@TSBPMe> | Today Mean Barometric Pressure | 1031.5 |
| <@TSRHMx> | Today High Relative Humidity | 88 |
| <@TSRHMxT> | Today Time of High Relative Humidity | 08:04 |
| <@TSRHMn> | Today Low Relative Humidity | 77 |
| <@TSRHMnT> | Today Time of Low Relative Humidity | 01:04 |
| <@TSRHMe> | Today Mean Relative Humidity | 82 |
| <@TSDPMx> | Today High Dew Point | +1.0 |
| <@TSDPMxT> | Today Time of High Dew Point | 03:39 |
| <@TSDPMn> | Today Low Dew Point | -0.5 |
| <@TSDPMnT> | Today Time of Low Dew Point | 07:14 |
| <@TSDPMe> | Today Mean Dew Point | +0.2 |
| <@TSVsMx> | Today Maximum Visibility | n/a |
| <@TSVsMxT> | Today Time of Maximum Visibility | n/a |
| <@TSVsMn> | Today Minimum Visibility | n/a |
| <@TSVsMnT> | Today Time of Minimum Visibility | n/a |
| <@TSVsMe> | Today Mean Visibility | n/a |
| <@TSHxMx> | Today Maximum Humidex | n/a |
| <@TSHxMxT> | Today Time of Maximum Humidex | n/a |
| <@TSWCMn> | Today Minimum Wind Chill Index | n/a |
| <@TSWCMnT> | Today Time of Minimum Wind Chill Index | n/a |
| <@TSWnMx> | Today Maximum Wind Speed | 5 |
| <@TSWnMxT> | Today Time of Maximum Wind Speed | 07:34 |
| <@TSWnMe> | Today Mean Wind Speed | 0 |
| <@TSWBMx> | Today Wind Bearing at Maximum Speed | SE |
| <@TSWBMe> | Today Mean Wind Bearing | W |
| <@TSWGMx> | Today Maximum Wind Gust | n/a |
| <@TSWGMxT> | Today Time of Maximum Wind Gust | n/a |
| <@TSRn> | Today Total Rain | 0.0 |
| <@TSSw> | Today Total Snow | 0.0 |
| <@TSSq> | Water Equivalent | 0.0 |
| <@TSPr> | Today Total Precipitation | 0.0 |
| <@TSSuRi> | Today Sunrise | 07:36 |
| <@TSSuSt> | Today Sunset | 17:57 |
| <@TSSuLt> | Today Calculated Length of Day | 10:21 |
| <@TSMnPhT> | Today Moon Phase (text) | Waxing Crescent |
| <@TSMnPhD> | Today Moon Phase (days) | 6 |
| <@TSMnRi> | Today Moonrise | 13:42 |
| <@TSMnSt> | Today Moonset | 21:46 |
| <@TSMnLt> | Today Calculated Moonlight | 08:04 |
| Today's Normals |
| TagName | Meaning | Result |
| <@TNTeMx> | Today Normal High | 8.2 |
| <@TNTeMn> | Today Normal Low Temperature | +2.4 |
| <@TNTeMe> | Today Normal Mean Temperature | 5.3 |
| <@TNRn> | Today Normal Rain | 1.1 |
| <@TNSw> | Today Normal Snow | 0.0 |
| <@TNSq> | Water Equivalent | 0.0 |
| <@TNPr> | Today Normal Precip | 2.1 |
| <@TNWO> | Today Normalset: WMO Compliancy? | FALSE |
| <@TNWOTF> | Explictly "True" or "False" | False |
| <@TNWOTFC> | Explictly "True" or "False" | False |
| <@TNWOTFU> | Explictly "TRUE" or "FALSE" | FALSE |
| <@TNWOTFL> | Explictly "true" or "false" | false |
| <@TNWOYN> | Explictly "Yes" or "No" | No |
| <@TNWOYNC> | Explictly "Yes" or "No" | No |
| <@TNWOYNU> | Explictly "YES" or "NO" | NO |
| <@TNWOYNL> | Explictly "yes" or "no" | no |
| <@TNIN> | Normals-set interval (years) | 15 |
| <@TNFY> | Normals-set first year | 2002 |
| <@TNLY> | Normals-set last year | 2016 |
| <@TNNM> | Normals-set name | Auto Generated |
| <@TNDT> | Normals-set date+time of Calculation | 2017-06-04 @ 08:57 |
| Today's Events |
| TagName | Meaning | Result |
| <@TER> | Presort events for Today | |
| <@TEC> | Today's Events Count | 0 |
| <@TE!> | If events today, copy up to <@TE!> | |
| <@TE1!> | If event exists, copy up to <@TE1!> | |
| <@TE1H> | Event Heading~Title | n/a |
| <@TE1X> | Event Text | n/a |
| <@TE1D> | Event Date | n/a |
| <@TEIT> | Event Time | 00:00 |
| <@TE1MS> | Sign (+/-) for ToGo values | n/a |
| -300- |
| <@TE1MD> | Event DaysToGo - #Days Elapsed/To Go | n/a |
| <@TE1MH> | Event HoursToGo - #Hours Elapsed/To Go | n/a |
| <@TE1MM> | Event MinsToGo - #Minutes Elapsed/To Go | n/a |
| <@TE1O> | Original Date | n/a |
| <@TE1OY> | Original Year | n/a |
| <@TE1Y> | Years since original year | n/a |
| <@TE1!> |
| <@TE!> |
| Today's Records |
| TagName | Meaning | Result |
| <@TRNm> | Records-set Name | Auto Generated |
| <@TRSD> | Records-set Start Date | 2001-01-01 |
| <@TRED> | Records-set End Date | 2017-06-02 |
| <@TRCD> | Records-set Date Calculated | 2017-06-03 |
| <@TRCT> | Records-set Time Calculated | 13:34 |
| <@TRTeMxMx> | Record-High Max Temperature | 37.7 |
| <@TRTeMxMxD> | Record-High Max Temperature Date | 2020-10-27 |
| <@TRTeMxMxT> | Record-High Max Temperature Time | 11:24 |
| <@TRTeMxMn> | Record-Low Max Temperature | +3.0 |
| <@TRTeMxMnD> | Record-Low Max Temperature Date | 2016-10-27 |
| <@TRTeMxMnT> | Record-Low Max Temperature Time | 15:49 |
| <@TRTeMnMx> | Record-High Min Temperature | 15.6 |
| <@TRTeMnMxD> | Record-High Min Temperature Date | 2023-10-27 |
| <@TRTeMnMxT> | Record-High Min Temperature Time | 01:39 |
| <@TRTeMnMn> | Record-Low Min Temperature | -0.7 |
| <@TRTeMnMnD> | Record-Low Min Temperature Date | 2020-10-27 |
| <@TRTeMnMnT> | Record-Low Min Temperature Time | 08:19 |
| <@TRTeMeMx> | Record-High Mean Temperature | 18.5 |
| <@TRTeMeMxD> | Record-High Mean Temperature Date | 2020-10-27 |
| <@TRTeMeMxT> | Record-High Mean Temperature Time | 23:59 |
| <@TRTeMeMn> | Record-Low Mean Temperature | +1.6 |
| <@TRTeMeMnD> | Record-Low Mean Temperature Date | 2016-10-27 |
| <@TRTeMeMnT> | Record-Low Mean Temperature Time | 23:59 |
| <@TRBPMx> | Record-High Barometric Pressure | 1085.8 |
| <@TRBPMxD> | Record-High Barometric Pressure Date | 2022-10-27 |
| <@TRBPMxT> | Record-High Barometric Pressure Time | 12:04 |
| <@TRBPMn> | Record-Low Barometric Pressure | 1003.7 |
| <@TRBPMnD> | Record-Low Barometric Pressure Date | 2019-10-27 |
| <@TRBPMnT> | Record-Low Barometric Pressure Time | 14:54 |
| <@TRBPMeMx> | Record-High Mean Barometric Pressure | 1045.7 |
| <@TRBPMeMxD> | Record-High Mean Barometric Pressure Date | 2022-10-27 |
| <@TRBPMeMxT> | Record-High Mean Barometric Pressure Time | 23:59 |
| <@TRBPMeMn> | Record-Low Mean Barometric Pressure | 1009.5 |
| <@TRBPMeMnD> | Record-Low Mean Barometric Pressure Date | 2017-10-27 |
| <@TRBPMeMnT> | Record-Low Mean Barometric Pressure Time | 23:59 |
| <@TRRHMx> | Record-High Relative Humidity | 96 |
| <@TRRHMxD> | Record-High Relative Humidity Date | 2018-10-27 |
| <@TRRHMxT> | Record-High Relative Humidity Time | 21:04 |
| <@TRRHMn> | Record-Low Relative Humidity | 39 |
| <@TRRHMnD> | Record-Low Relative Humidity Date | 2022-10-27 |
| <@TRRHMnT> | Record-Low Relative Humidity Time | 15:09 |
| <@TRRHMeMx> | Record-High Mean Relative Humidity | 76 |
| <@TRRHMeMxD> | Record-High Mean Relative Humidity Date | 2012-10-27 |
| <@TRRHMeMxT> | Record-High Mean Relative Humidity Time | 23:59 |
| <@TRRHMeMn> | Record-Low Mean Relative Humidity | 52 |
| <@TRRHMeMnD> | Record-Low Mean Relative Humidity Date | 2022-10-27 |
| <@TRRHMeMnT> | Record-Low Mean Relative Humidity Time | 23:59 |
| <@TRDPMx> | Record-High Dew Point | 27.5 |
| <@TRDPMxD> | Record-High Dew Point Date | 2020-10-27 |
| <@TRDPMxT> | Record-High Dew Point Time | 08:19 |
| <@TRDPMn> | Record-Low Dew Point | -9.6 |
| <@TRDPMnD> | Record-Low Dew Point Date | 2024-10-27 |
| <@TRDPMnT> | Record-Low Dew Point Time | 15:04 |
| <@TRDPMeMx> | Record-High Mean Dew Point | 12.0 |
| <@TRDPMeMxD> | Record-High Mean Dew Point Date | 2023-10-27 |
| <@TRDPMeMxT> | Record-High Mean Dew Point Time | 23:59 |
| <@TRDPMeMn> | Record-Low Mean Dew Point | -4.6 |
| <@TRDPMeMnD> | Record-Low Mean Dew Point Date | 2024-10-27 |
| <@TRDPMeMnT> | Record-Low Mean Dew Point Time | 23:59 |
| <@TRVsMeMx> | Record-High Mean Visibility | n/a |
| <@TRVsMeMxD> | Record-High Mean Visibility Date | n/a |
| <@TRVsMeMxT> | Record-High Mean Visibility Time | n/a |
| <@TRVsMeMn> | Record-Low Mean Visibility | n/a |
| <@TRVsMeMnD> | Record-Low Mean Visibility Date | n/a |
| <@TRVsMeMnT> | Record-Low Mean Visibility Time | n/a |
| <@TRWnMx> | Record-High Wind Speed | 48 |
| <@TRWnMxD> | Record-High Wind Speed Date | 2022-10-27 |
| <@TRWnMxT> | Record-High Wind Speed Time | 01:09 |
| <@TRWBMx> | Wind Bearing at Time | WNW |
| <@TRWnMeMx> | Record-High Mean Wind Speed | 28 |
| <@TRWnMeMxD> | Record-High Mean Wind Speed Date | 2023-10-27 |
| <@TRWnMeMxT> | Record-High Mean Wind Speed Time | 23:59 |
| <@TRWBMeMx> | Wind Bearing at Time | N |
| <@TRWnMeMn> | Record-Low Mean Wind Speed | 0 |
| <@TRWnMeMnD> | Record-Low Mean Wind Speed Date | 2001-10-27 |
| <@TRWnMeMnT> | Record-Low Mean Wind Speed Time | 23:59 |
| <@TRWBMeMn> | Wind Bearing at Time | N |
| <@TRHxMx> | Record-High Humidex | 53 |
| <@TRHxMxD> | Record-High Humidex Date | 2020-10-27 |
| <@TRHxMxT> | Record-High Humidex Time | 11:24 |
| <@TRRnMx> | Record-Most Rain | 20.4 |
| <@TRRnMxD> | Record-Most Rain Date | 2019-10-27 |
| <@TRRnMxT> | Record-Most Rain Time | 23:59 |
| <@TRSwMx> | Record-Most Snow | 0.0 |
| <@TRSwMxD> | Record-Most Snow Date | 2001-10-27 |
| <@TRSwMxT> | Record-Most Snow Time | 23:59 |
| <@TRSqMx> | Record-Most Water Equivalent | 0.0 |
| <@TRSqMxD> | Record-Most Water Equivalent Date | 2001-10-27 |
| <@TRSqMxT> | Record-Most Water Equivalent Time | 23:59 |
| <@TRPrMx> | Record-Most Precipitation | 20.4 |
| <@TRPrMxD> | Record-Most Precipitation Date | 2019-10-27 |
| <@TRPrMxT> | Record-Most Precipitation Time | 23:59 |
| -400- |
| <@TRSSMx> | Record-Most Sunshine | 10:50 |
| <@TRSSMxD> | Record-Most Sunshine Date | 2022-10-27 |
| <@TRSSMxT> | Record-Most Sunshine Time | 23:59 |
| <@TRSSMn> | Record-Least Sunshine | 00:00 |
| <@TRSSMnD> | Record-Least Sunshine Date | 2001-10-27 |
| <@TRSSMnT> | Record-Least Sunshine Time | 23:59 |
| Yesterday |
| TagName | Meaning | Result |
| <@YD> | Yesterday Date Primitive | 2025-10-26 |
| <@YSTeMx> | Yesterday High Temperature | 10.4 |
| <@YSTeMx:L YOW> | Yesterday High Temperature at Location "YOW" | 8.4 |
| <@YSTeMx:L 15> | Yesterday High Temperature at Location 15 | 9.9 |
| <@YSTeMxT> | Yesterday Time of High Temperature | 16:34 |
| <@YSTeMn> | Yesterday Low Temperature | +3.5 |
| <@YSTeMnT> | Yesterday Time of Low Temperature | 00:24 |
| <@YSTeMe> | Yesterday Mean Temperature | 7.0 |
| <@YSBPMx> | Yesterday High Barometric Pressure | 1032.0 |
| <@YSBPMxT> | Yesterday High Barometric Pressure Time | 09:39 |
| <@YSBPMn> | Yesterday Low Barometric Pressure | 1029.0 |
| <@YSBPMnT> | Yesterday Time of Low Barometric Pressure | 01:04 |
| <@YSBPMe> | Yesterday Mean Barometric Pressure | 1030.5 |
