System data |
TagName | Meaning | Result |
<@ZA*> | Capture Accuracy | |
<@ZAH> | -Hits Today | 1665 |
<@ZAHO> | -Hits This Week | 0 |
<@ZAM> | -Misses Today | 0 |
<@ZAMO> | -Misses This Week | 0 |
<@ZAT> | -Total Today | 1665 |
<@ZATO> | -Total This Week | 0 |
<@ZAP> | -Percentage Hits Today | 100.00 |
<@ZAPO> | -Percentage Hits This Week | 0.00 |
<@ZV> | Software Version Number | 4.84f |
<@ZN> | Software Proper Name | MetCommand-Home |
<@ZCL> | Locations Count | 29 |
<@ZCE> | Events Count | 189 |
<@ZCF> | Forecasts Count | 13 |
<@ZCW> | Warnings Count | 0 |
<@ZTO> | Time of Last Observation | [@ZTO] |
<@ZTF> | Time of Last Forecast | [@ZTF] |
<@ZTW> | Time of Last Warning | [@ZTW] |
<@ZXLS> | #Live Readings Submitted Today | 901 |
<@ZXLA> | #Live Readings Accepted Today | 901 |
<@ZXLSO> | #Live Readings Submitted This Week | 0 |
<@ZXLAO> | #Live Readings Accepted This Week | 0 |
<@ZXFS> | #Forecasts Submitted Today | 186 |
<@ZXFA> | #Forecasts Accepted Today | 185 |
<@ZXFSO> | #Forecasts Submitted This Week | 0 |
<@ZXFAO> | #Forecasts Accepted This Week | 0 |
<@ZXSS> | #Statistics Submitted Today | 867 |
<@ZXSA> | #Statistics Accepted Today | 867 |
<@ZXSSO> | #Statistics Submitted This Week | 0 |
<@ZXSAO> | #Statistics Accepted This Week | 0 |
<@ZXWS> | #Warnings Submitted Today | 0 |
<@ZXWA> | #Warnings Accepted Today | 0 |
<@ZXWSO> | #Warnings Submitted This Week | 0 |
<@ZXWAO> | #Warnings Accepted This Week | 0 |
<@ZXRS> | #Records Submitted Today | 3 |
<@ZXRA> | #Records Accepted Today | 3 |
<@ZXRSO> | #Records Submitted This Week | 0 |
<@ZXRAO> | #Records Accepted This Week | 0 |
<@ZXNS> | #Normals Submitted Today | 6 |
<@ZXNA> | #Normals Accepted Today | 3 |
<@ZXNSO> | #Normals Submitted This Week | 0 |
<@ZXNAO> | #Normals Accepted This Week | 0 |
<@ZXTUD> | System Uptime: Start Time: Date | 2025-04-01 |
<@ZXTUT> | System Uptime: Start Time: Time | 05:03 |
<@ZXUT> | System Uptime: Elapsed Time | 0d15:20 |
<@ZXPR> | #Times Pages Regenerated Today | 28032 |
<@ZXPRO> | #Times Pages This Week | 0 |
Location data |
TagName | Meaning | Result |
<@ON> | Location Name | CTO Weather Centre |
<@ON:L Inside> | Name of Location "Inside" | Living Room |
<@ON:L 10> | Name of Location #10 | Brent |
<@OC> | Location Code | CTO |
<@OD> | Date Last Run | 2025-04-01 |
<@OA*> | Station Latitude | |
<@OAN> | -North/South | N |
<@OAP> | -Plus (north)/Minus (south) | + |
<@OAD> | -Degrees | 45 |
<@OAM> | -Minutes | 24 |
<@OAS> | -Seconds | 42 |
<@OG*> | Station Longitude | |
<@OGE> | -East/West | W |
<@OGP> | -Plus (east)/Minus (west) | - |
<@OGD> | -Degrees | 75 |
<@OGM> | -Minutes | 42 |
<@OGS> | -Seconds | 10 |
<@OTZF> | Current Time Zone (full) | Eastern Daylight Time |
<@OTZS> | Current Time Zone (short) | EDT |
<@OTZO> | Offset (hours) from GMT | -4 |
<@OTDF> | Daylight Time Zone (full) | Eastern Daylight Time |
<@OTDS> | Daylight Time Zone (short) | EDT |
<@OTDO> | Daylight Time Offset from GMT (hrs) | -4 |
<@OTSF> | Standard Time Zone (full) | Eastern Standard Time |
<@OTSS> | Standard Time Zone (short) | EST |
<@OTSO> | Standard Time Offset from GMT (hrs) | -5 |
<@OXLS> | #Live Readings Submitted Today | 185 |
<@OXLA> | #Live Readings Accepted Today | 185 |
<@OXLSO> | #Live Readings Submitted This Week | 0 |
<@OXLAO> | #Live Readings Accepted This Week | 0 |
<@OXFS> | #Forecasts Submitted Today | 0 |
<@OXFA> | #Forecasts Accepted Today | 0 |
<@OXFSO> | #Forecasts Submitted This Week | 0 |
<@OXFAO> | #Forecasts Accepted This Week | 0 |
<@OXSS> | #Statistics Submitted Today | 0 |
<@OXSA> | #Statistics Accepted Today | 0 |
<@OXSSO> | #Statistics Submitted This Week | 0 |
<@OXSAO> | #Statistics Accepted This Week | 0 |
<@OXWS> | #Warnings Submitted Today | 0 |
<@OXWA> | #Warnings Accepted Today | 0 |
<@OXWSO> | #Warnings Submitted This Week | 0 |
<@OXWAO> | #Warnings Accepted This Week | 0 |
<@OXRS> | #Records Submitted Today | 0 |
<@OXRA> | #Records Accepted Today | 0 |
<@OXRSO> | #Records Submitted This Week | 0 |
<@OXRAO> | #Records Accepted This Week | 0 |
<@OXNS> | #Normals Submitted Today | 0 |
<@OXNA> | #Normals Accepted Today | 0 |
<@OXNSO> | #Normals Submitted This Week | 0 |
<@OXNAO> | #Normals Accepted This Week | 0 |
<@OXPR> | #Pages Regenerated Today | 1107 |
<@OXPRO> | #Pages Regenerated This Week | 0 |
<@OS> | Source data attribution string | Centretown Observatory |
-100- |
<@O#F> | Number of Forecasts | 0 |
<@O#W> | Number of Warnings | 0 |
Current Observations (Live Data) |
TagName | Meaning | Result |
<@CD> | Date Primitive | 2025-04-01 |
<@CD:T6> | Date YY-MM-DD | 25-04-01 |
<@CD:T8> | Date YYYY-MM-DD | 2025-04-01 |
<@CD:TS> | Date Abbreviated Form | 2025-Apr-1 |
<@CD:TF> | Date Long Form | April 1, 2025 |
<@CD:c+> | Date Custom Separator | 2025+04+01 |
<@CDY> | Date-Year | 2025 |
<@CDW> | Date-Weekday | 03 |
<@CDM> | Date-Month | 04 |
<@CDD> | Date-Day | 01 |
<@CD:L YOW> | Date Primitive for location "YOW" | 2025-04-01 |
<@CD:L 20> | Date Primitive for location 20 | 2025-04-01 |
<@CT> | Time Primitive | 20:19 |
<@CT:2> | Time as HH:MM | 20:19 |
<@CT:3> | Time as HH:MM:SS | 20:19:00 |
<@CT:Y> | Time Converted to DST | 20:19 |
<@CT:G> | Time Converted to GMT | 00:19 |
<@CT:S> | Time Converted to standard | 19:19 |
<@CT:UA> | Time Converted to AM/PM | 8:19pm |
<@CTH> | Time-Hours | 20 |
<@CTM> | Time-Minutes | 19 |
<@CTS> | Time-Seconds | 00 |
<@CTa> | Time-am/pm | pm |
<@CTA> | Time-AM/PM | PM |
<@CTZ> | Time-Current Time Zone | EDT |
<@CSTe> | Current Temperature | -1.3 |
<@CSTe:A> | Current Temperature w/unit appended | -1.3°C |
<@CSTe:R> | Current Temperature rounded | -1 |
<@CSTe:UTc> | Current Temperature celsius | -1.3 |
<@CSTe:UTf> | Current Temperature fahrenheit | 29.7 |
<@CSTe:UTk> | Current Temperature kelvin | 271.9 |
<@CSTe:+N> | Current Temperature never-plus | -1.3 |
<@CSTe:+A> | Current Temperature always-plus | -1.3 |
<@CSTe:+L> | Current Temperature limited-plus | -1.3 |
<@CSBP> | Current Barometric Pressure | 1026.2 |
<@CSBP:A> | Current Barometric Pressure w/unit appended | 1026.2 mb |
<@CSBP:UPh> | Current Barometric Pressure hectopascals | 1026.2 |
<@CSBP:UPi> | Current Barometric Pressure inches of mercury | 30.31 |
<@CSBP:UPk> | Current Barometric Pressure kilopascals | 102.62 |
<@CSPT> | Current Pressure Trend | n/a |
<@CSRH> | Current Relative Humidity | 41 |
<@CSRH:A> | Current Relative Humidity w/unit appended | 41% |
<@CSDP> | Current Dew Point | -13.0 |
<@CSDP:A> | Current Dew Point w/unit appended | -13.0°C |
<@CSVs:L YOW> | Current Visibility | 24 |
<@CSVs:A:L YOW> | Current Visibility w/unit appended | 24 km |
<@CSVs:UDf:L YOW> | Current Visibility in feet | 77600 |
<@CSVs:UDk:L YOW> | Current Visibility in kilometres | 24 |
<@CSVs:UDm:L YOW> | Current Visibility in metres | 24000 |
<@CSVs:UDi:L YOW> | Current Visibility in miles | 15 |
<@CSHx> | Current Humidex | n/a |
<@CSWC> | Current Wind Chill Index | n/a |
<@CSWn> | Current Wind Speed | 0 |
<@CSWn:A> | Current Wind Speed w/unit appended | 0 km/h |
<@CSWn:UVk> | Current Wind Speed km/h | 0 |
<@CSWn:UVm> | Current Wind Speed metres/sec | 0.00 |
<@CSWn:UVf> | Current Wind Speed fps | 0.00 |
<@CSWn:UVh> | Current Wind Speed mph | 0 |
<@CSWn:UVn> | Current Wind Speed nmi/h | 0 |
<@CSWB> | Current Wind Bearing | E |
<@CSWB:Udl> | Current Wind Bearing long form | East |
<@CSWB:Udd> | Current Wind Bearing degrees | 090 |
<@CSWG:L YOW> | Latest Wind Gust | n/a |
<@CSCC1> | Current Observation | Cloudy |
<@CSCG1> | Current Observation Graphic Stub | wxcloudynight.png |
<@CSSS> | Current Sunshine | 0 |
<@CSPr> | Current Precipitation | 0.0 |
<@CSPr:A> | Current Precipitation w/unit appended | 0.0 mm |
<@CEC> | Events Count | 1 |
<@CER> | Presort events to Current | |
<@CE!> | If any events, process up to <@CE!> tag | |
<@CE1!> | If event exists, process up to closing tag <@CE1!> | |
<@CE1H> | Event Title | Nunavut Created |
<@CE1X> | Event Text | Today marks 26 years since Nunavut separated from the Northwest Territories, in 1999. |
<@CE1D> | Event Date | 2025-04-01 |
<@CE1T> | Event Time | 01:00 |
<@CE1MD> | #Days to go/Elapsed | 0 |
<@CE1MH> | #Hours to go/Elapsed | 19 |
<@CE1MM> | #Minutes to go/Elapsed | 24 |
<@CE1MS> | #Seconds to go/Elapsed | + |
<@CE1!> | | |
<@CE!> | | |
Current Page Statistics |
TagName | Meaning | Result |
<@DDN> | Page Destination Name (Name Only) | test.html |
<@DDP> | Page Destination Name (with Path) | /home/www/test.html |
<@DRLD> | Last Regenerated Date | 2025-04-01 |
<@DRLT> | Last Regenerated Time | 20:24 |
<@DRND> | Next Scheduled Regeneration Date | 2025-04-01 |
<@DRNT> | Next Scheduled Regeneration Time | 20:34 |
<@DRs> | Page Regen Schedule (code) | 1 |
<@DRS> | Page Regen Schedule (text) | Minutes |
<@DRI> | Page Regen Interval | 10 |
<@DS> | Page Source Name (Name Only) | test.html.wxtp |
Forecasts |
TagName | Meaning | Result |
<@FC:L YOW> | Forecasts Count | 13 |
<@FT:L YOW> | Full Forecast Text | Tuesday night: Clear. Wind up to 15 km/h. Low minus 11. Wind chill minus 6 this evening and minus 16 overnight. Wednesday: Sunny. Increasing cloudiness in the afternoon then snow. Wind becoming east 20 km/h gusting to 40 in the morning. High minus 1. Wind chill minus 17 in the morning and minus 7 in the afternoon. UV index 5 or moderate. Wednesday night: Snow changing to ice pellets mixed with freezing rain late in the evening then to freezing rain or rain after midnight. Snow and ice pellet amount 2 to 4 cm. Wind east 20 km/h gusting to 40. Temperature rising to plus 2 by morning. Wind chill minus 9 in the evening. Thursday: Showers. High 17. Thursday night: Clear. Low zero. Friday: Sunny. High 11. Friday night: Increasing cloudiness. Low minus 1. Saturday: Cloudy. High plus 5. Saturday night: Cloudy with 70 percent chance of rain. Low plus 3. POP 70%. Sunday: Cloudy with 60 percent chance of showers. High 8. POP 60%. Sunday night: Cloudy with 60 percent chance of rain showers or flurries. Low minus 4. POP 60%. Monday: A mix of sun and cloud with 30 percent chance of flurries. High plus 2. POP 30%.
|
<@F2D:L YOW> | Forecast Issue Date | 2025-04-01 |
<@F2T:L YOW> | Forecast Issue Time | 18:36 |
<@F!:L YOW> | If forecasts, process up to closing tag <@F!> | |
<@F2!:L YOW> | If this forecast exists, include up to closing tag <@F2!> | |
<@F2T:L YOW> | Time period specific forecast | Tuesday night |
<@F2F:L YOW> | Forecast Long Text specific forecast | Clear. Wind up to 15 km/h. Low minus 11. Wind chill minus 6 this evening and minus 16 overnight. |
<@F2S:L YOW> | Forecast Short Text specific forecast | Clear. |
<@F2H:L YOW> | Forecast High specific forecast | n/a |
<@F2L:L YOW> | Forecast Low specific forecast | -11.0 |
<@F2ID:L YOW> | Forecast Date specific forecast | 2025-04-01 |
<@F2IT:L YOW> | Forecast Time specific forecast | 01:00 |
<@F2!> | | |
<@F!> | | |
Warnings |
TagName | Meaning | Result |
<@SC:L YOW> | Warnings Count | 0 |
<@S!:L YOW> | If warnings, process up to closing tag <@S!> | |
<@S1!:L YOW> | If this warning exists, process up to closing tag <@S1!> | |
<@S1C:L YOW> | Colour Code specific warning | |
<@S1ID:L YOW> | Issue Date specific warning | n/a |
<@S1IT:L YOW> | Issue Time specific warning | n/a |
<@S1N:L YOW> | Location Name | |
-200- |
<@S1T:L YOW> | Warning Text | |
<@S1sT:L YOW> | Warning Status Text, smalls | None |
<@S1ST:L YOW> | Warning Status Text, caps | NONE |
<@S1sN:L YOW> | Numeric Status | 0 |
<@S1SN:L YOW> | Numeric Status | 0 |
<@S1L:L YOW> | Weblink to info page | |
<@S1!> | | |
<@S!> | | |
Events |
TagName | Meaning | Result |
<@ER:E 7> | Presort events next 7 days | |
<@E!> | if events extant, incl. up to <@E!> | |
<@EC> | Events Count | 3 |
<@E1!> | if specific event extant, incl. up to <@E1!> | |
<@E1H> | Event Title | Nunavut Created |
<@E1X> | Event descriptive text | Today marks 26 years since Nunavut separated from the Northwest Territories, in 1999. |
<@E1T> | Time of event | 01:00 |
<@E1D> | Date of event | 2025-04-01 |
<@E1MS><@E1MD> | Days elapsed (+) / to go (-) | +0 |
<@E1MS><@E1MH> | Hours elapsed (+) / to go (-) | +19 |
<@E1MS><@E1MM> | Minutes elapsed (+) / to go (-) | +24 |
<@E1O> | Original Date | 1999-04-01 |
<@E1OY> | Original Year | 1999 |
<@E1Y> | Years since original year | 26 |
<@E1!> | Closing tag | |
<@E!> | Closing Tag | |
|
<@ER:E -7> | Presort events to last 7 days | |
<@E!> | if events extant, incl. up to <@E!> | |
<@EC> | Events Count | 5 |
<@E1!> | if specific event extant, incl. up to <@E1!> | |
<@E1H> | Event Title | First Flight of the Arrow |
<@E1X> | Event descriptive text | On this day in 1958, the all-Canadian Avro Arrow made its first flight. A groundbreaking interceptor plane, the Arrow was eventually cancelled by the Diefenbaker government, in favour of a cruise-missile system. |
<@E1T> | Time of event | 01:00 |
<@E1D> | Date of event | 2025-03-25 |
<@E1MS><@E1MD> | Days elapsed (+) / to go (-) | +7 |
<@E1MS><@E1MH> | Hours elapsed (+) / to go (-) | +19 |
<@E1MS><@E1MM> | Minutes elapsed (+) / to go (-) | +24 |
<@E1O> | Original Date | 1958-03-25 |
<@E1OY> | Original Year | 1958 |
<@E1Y> | Years since original year | 67 |
<@E1!> | Closing tag | |
<@E!> | Closing Tag | |
Today |
TagName | Meaning | Result |
<@TD> | Today Date Primitive | 2025-04-01 |
<@TT> | Today Time Primitive | 20:24 |
<@TSTeMx> | Today High Temperature | +4.0 |
<@TSTeMx:L YOW> | Today High Temperature at Location "YOW" | +0.5 |
<@TSTeMx:L 15> | Today High Temperature at Location 15 | 13.7 |
<@TSTeMxT> | Today Time of High Temperature | 14:59 |
<@TSTeMn> | Today Low Temperature | -2.9 |
<@TSTeMnT> | Today Time of Low Temperature | 07:29 |
<@TSTeMe> | Today Mean Temperature | +0.6 |
<@TSBPMx> | Today High Barometric Pressure | 1026.2 |
<@TSBPMxT> | Today High Barometric Pressure Time | 20:14 |
<@TSBPMn> | Today Low Barometric Pressure | 1009.3 |
<@TSBPMnT> | Today Time of Low Barometric Pressure | 01:04 |
<@TSBPMe> | Today Mean Barometric Pressure | 1017.8 |
<@TSRHMx> | Today High Relative Humidity | 79 |
<@TSRHMxT> | Today Time of High Relative Humidity | 01:04 |
<@TSRHMn> | Today Low Relative Humidity | 29 |
<@TSRHMnT> | Today Time of Low Relative Humidity | 16:04 |
<@TSRHMe> | Today Mean Relative Humidity | 54 |
<@TSDPMx> | Today High Dew Point | -3.3 |
<@TSDPMxT> | Today Time of High Dew Point | 01:04 |
<@TSDPMn> | Today Low Dew Point | -13.9 |
<@TSDPMnT> | Today Time of Low Dew Point | 17:39 |
<@TSDPMe> | Today Mean Dew Point | -8.6 |
<@TSVsMx> | Today Maximum Visibility | n/a |
<@TSVsMxT> | Today Time of Maximum Visibility | n/a |
<@TSVsMn> | Today Minimum Visibility | n/a |
<@TSVsMnT> | Today Time of Minimum Visibility | n/a |
<@TSVsMe> | Today Mean Visibility | n/a |
<@TSHxMx> | Today Maximum Humidex | n/a |
<@TSHxMxT> | Today Time of Maximum Humidex | n/a |
<@TSWCMn> | Today Minimum Wind Chill Index | n/a |
<@TSWCMnT> | Today Time of Minimum Wind Chill Index | n/a |
<@TSWnMx> | Today Maximum Wind Speed | 15 |
<@TSWnMxT> | Today Time of Maximum Wind Speed | 13:19 |
<@TSWnMe> | Today Mean Wind Speed | 2 |
<@TSWBMx> | Today Wind Bearing at Maximum Speed | SSW |
<@TSWBMe> | Today Mean Wind Bearing | W |
<@TSWGMx> | Today Maximum Wind Gust | n/a |
<@TSWGMxT> | Today Time of Maximum Wind Gust | n/a |
<@TSRn> | Today Total Rain | 0.0 |
<@TSSw> | Today Total Snow | 0.0 |
<@TSSq> | Water Equivalent | 0.0 |
<@TSPr> | Today Total Precipitation | 0.0 |
<@TSSuRi> | Today Sunrise | 06:43 |
<@TSSuSt> | Today Sunset | 19:31 |
<@TSSuLt> | Today Calculated Length of Day | 12:48 |
<@TSMnPhT> | Today Moon Phase (text) | Waxing Crescent |
<@TSMnPhD> | Today Moon Phase (days) | 3 |
<@TSMnRi> | Today Moonrise | 08:05 |
<@TSMnSt> | Today Moonset | 00:24 |
<@TSMnLt> | Today Calculated Moonlight | 16:19 |
Today's Normals |
TagName | Meaning | Result |
<@TNTeMx> | Today Normal High | 7.9 |
<@TNTeMn> | Today Normal Low Temperature | -1.0 |
<@TNTeMe> | Today Normal Mean Temperature | +3.4 |
<@TNRn> | Today Normal Rain | 0.6 |
<@TNSw> | Today Normal Snow | 0.1 |
<@TNSq> | Water Equivalent | 0.1 |
<@TNPr> | Today Normal Precip | 1.1 |
<@TNWO> | Today Normalset: WMO Compliancy? | FALSE |
<@TNWOTF> | Explictly "True" or "False" | False |
<@TNWOTFC> | Explictly "True" or "False" | False |
<@TNWOTFU> | Explictly "TRUE" or "FALSE" | FALSE |
<@TNWOTFL> | Explictly "true" or "false" | false |
<@TNWOYN> | Explictly "Yes" or "No" | No |
<@TNWOYNC> | Explictly "Yes" or "No" | No |
<@TNWOYNU> | Explictly "YES" or "NO" | NO |
<@TNWOYNL> | Explictly "yes" or "no" | no |
<@TNIN> | Normals-set interval (years) | 15 |
<@TNFY> | Normals-set first year | 2002 |
<@TNLY> | Normals-set last year | 2016 |
<@TNNM> | Normals-set name | Auto Generated |
<@TNDT> | Normals-set date+time of Calculation | 2017-06-04 @ 08:57 |
Today's Events |
TagName | Meaning | Result |
<@TER> | Presort events for Today | |
<@TEC> | Today's Events Count | 1 |
<@TE!> | If events today, copy up to <@TE!> | |
<@TE1!> | If event exists, copy up to <@TE1!> | |
<@TE1H> | Event Heading~Title | Nunavut Created |
<@TE1X> | Event Text | Today marks 26 years since Nunavut separated from the Northwest Territories, in 1999. |
<@TE1D> | Event Date | 2025-04-01 |
<@TEIT> | Event Time | 00:00 |
<@TE1MS> | Sign (+/-) for ToGo values | + |
-300- |
<@TE1MD> | Event DaysToGo - #Days Elapsed/To Go | 0 |
<@TE1MH> | Event HoursToGo - #Hours Elapsed/To Go | 19 |
<@TE1MM> | Event MinsToGo - #Minutes Elapsed/To Go | 24 |
<@TE1O> | Original Date | 1999-04-01 |
<@TE1OY> | Original Year | 1999 |
<@TE1Y> | Years since original year | 26 |
<@TE1!> |
<@TE!> |
Today's Records |
TagName | Meaning | Result |
<@TRNm> | Records-set Name | Auto Generated |
<@TRSD> | Records-set Start Date | 2001-01-01 |
<@TRED> | Records-set End Date | 2017-06-02 |
<@TRCD> | Records-set Date Calculated | 2017-06-03 |
<@TRCT> | Records-set Time Calculated | 13:34 |
<@TRTeMxMx> | Record-High Max Temperature | 15.3 |
<@TRTeMxMxD> | Record-High Max Temperature Date | 2024-04-01 |
<@TRTeMxMxT> | Record-High Max Temperature Time | 16:49 |
<@TRTeMxMn> | Record-Low Max Temperature | -1.4 |
<@TRTeMxMnD> | Record-Low Max Temperature Date | 2003-04-01 |
<@TRTeMxMnT> | Record-Low Max Temperature Time | 16:00 |
<@TRTeMnMx> | Record-High Min Temperature | +4.0 |
<@TRTeMnMxD> | Record-High Min Temperature Date | 2004-04-01 |
<@TRTeMnMxT> | Record-High Min Temperature Time | 04:00 |
<@TRTeMnMn> | Record-Low Min Temperature | -8.7 |
<@TRTeMnMnD> | Record-Low Min Temperature Date | 2003-04-01 |
<@TRTeMnMnT> | Record-Low Min Temperature Time | 04:00 |
<@TRTeMeMx> | Record-High Mean Temperature | 8.4 |
<@TRTeMeMxD> | Record-High Mean Temperature Date | 2016-04-01 |
<@TRTeMeMxT> | Record-High Mean Temperature Time | 23:59 |
<@TRTeMeMn> | Record-Low Mean Temperature | -5.0 |
<@TRTeMeMnD> | Record-Low Mean Temperature Date | 2003-04-01 |
<@TRTeMeMnT> | Record-Low Mean Temperature Time | 22:59 |
<@TRBPMx> | Record-High Barometric Pressure | 1025.0 |
<@TRBPMxD> | Record-High Barometric Pressure Date | 2014-04-01 |
<@TRBPMxT> | Record-High Barometric Pressure Time | 06:44 |
<@TRBPMn> | Record-Low Barometric Pressure | 992.1 |
<@TRBPMnD> | Record-Low Barometric Pressure Date | 2023-04-01 |
<@TRBPMnT> | Record-Low Barometric Pressure Time | 14:29 |
<@TRBPMeMx> | Record-High Mean Barometric Pressure | 1019.8 |
<@TRBPMeMxD> | Record-High Mean Barometric Pressure Date | 2019-04-01 |
<@TRBPMeMxT> | Record-High Mean Barometric Pressure Time | 23:59 |
<@TRBPMeMn> | Record-Low Mean Barometric Pressure | 997.1 |
<@TRBPMeMnD> | Record-Low Mean Barometric Pressure Date | 2016-04-01 |
<@TRBPMeMnT> | Record-Low Mean Barometric Pressure Time | 23:59 |
<@TRRHMx> | Record-High Relative Humidity | 93 |
<@TRRHMxD> | Record-High Relative Humidity Date | 2023-04-01 |
<@TRRHMxT> | Record-High Relative Humidity Time | 14:39 |
<@TRRHMn> | Record-Low Relative Humidity | 24 |
<@TRRHMnD> | Record-Low Relative Humidity Date | 2024-04-01 |
<@TRRHMnT> | Record-Low Relative Humidity Time | 17:19 |
<@TRRHMeMx> | Record-High Mean Relative Humidity | 80 |
<@TRRHMeMxD> | Record-High Mean Relative Humidity Date | 2023-04-01 |
<@TRRHMeMxT> | Record-High Mean Relative Humidity Time | 23:59 |
<@TRRHMeMn> | Record-Low Mean Relative Humidity | 19 |
<@TRRHMeMnD> | Record-Low Mean Relative Humidity Date | 2017-04-01 |
<@TRRHMeMnT> | Record-Low Mean Relative Humidity Time | 23:59 |
<@TRDPMx> | Record-High Dew Point | 11.2 |
<@TRDPMxD> | Record-High Dew Point Date | 2016-04-01 |
<@TRDPMxT> | Record-High Dew Point Time | 23:14 |
<@TRDPMn> | Record-Low Dew Point | -15.3 |
<@TRDPMnD> | Record-Low Dew Point Date | 2019-04-01 |
<@TRDPMnT> | Record-Low Dew Point Time | 01:04 |
<@TRDPMeMx> | Record-High Mean Dew Point | +5.0 |
<@TRDPMeMxD> | Record-High Mean Dew Point Date | 2016-04-01 |
<@TRDPMeMxT> | Record-High Mean Dew Point Time | 23:59 |
<@TRDPMeMn> | Record-Low Mean Dew Point | -28.0 |
<@TRDPMeMnD> | Record-Low Mean Dew Point Date | 2017-04-01 |
<@TRDPMeMnT> | Record-Low Mean Dew Point Time | 23:59 |
<@TRVsMeMx> | Record-High Mean Visibility | n/a |
<@TRVsMeMxD> | Record-High Mean Visibility Date | n/a |
<@TRVsMeMxT> | Record-High Mean Visibility Time | n/a |
<@TRVsMeMn> | Record-Low Mean Visibility | n/a |
<@TRVsMeMnD> | Record-Low Mean Visibility Date | n/a |
<@TRVsMeMnT> | Record-Low Mean Visibility Time | n/a |
<@TRWnMx> | Record-High Wind Speed | 44 |
<@TRWnMxD> | Record-High Wind Speed Date | 2019-04-01 |
<@TRWnMxT> | Record-High Wind Speed Time | 19:09 |
<@TRWBMx> | Wind Bearing at Time | WSW |
<@TRWnMeMx> | Record-High Mean Wind Speed | 28 |
<@TRWnMeMxD> | Record-High Mean Wind Speed Date | 2023-04-01 |
<@TRWnMeMxT> | Record-High Mean Wind Speed Time | 23:59 |
<@TRWBMeMx> | Wind Bearing at Time | N |
<@TRWnMeMn> | Record-Low Mean Wind Speed | 0 |
<@TRWnMeMnD> | Record-Low Mean Wind Speed Date | 2002-04-01 |
<@TRWnMeMnT> | Record-Low Mean Wind Speed Time | 22:59 |
<@TRWBMeMn> | Wind Bearing at Time | N |
<@TRHxMx> | Record-High Humidex | n/a |
<@TRHxMxD> | Record-High Humidex Date | n/a |
<@TRHxMxT> | Record-High Humidex Time | n/a |
<@TRRnMx> | Record-Most Rain | 20.0 |
<@TRRnMxD> | Record-Most Rain Date | 2023-04-01 |
<@TRRnMxT> | Record-Most Rain Time | 23:59 |
<@TRSwMx> | Record-Most Snow | 0.0 |
<@TRSwMxD> | Record-Most Snow Date | 2002-04-01 |
<@TRSwMxT> | Record-Most Snow Time | 22:59 |
<@TRSqMx> | Record-Most Water Equivalent | 0.0 |
<@TRSqMxD> | Record-Most Water Equivalent Date | 2002-04-01 |
<@TRSqMxT> | Record-Most Water Equivalent Time | 22:59 |
<@TRPrMx> | Record-Most Precipitation | 20.0 |
<@TRPrMxD> | Record-Most Precipitation Date | 2023-04-01 |
<@TRPrMxT> | Record-Most Precipitation Time | 23:59 |
-400- |
<@TRSSMx> | Record-Most Sunshine | 11:25 |
<@TRSSMxD> | Record-Most Sunshine Date | 2019-04-01 |
<@TRSSMxT> | Record-Most Sunshine Time | 23:59 |
<@TRSSMn> | Record-Least Sunshine | 00:00 |
<@TRSSMnD> | Record-Least Sunshine Date | 2002-04-01 |
<@TRSSMnT> | Record-Least Sunshine Time | 22:59 |
Yesterday |
TagName | Meaning | Result |
<@YD> | Yesterday Date Primitive | 2025-03-31 |
<@YSTeMx> | Yesterday High Temperature | 10.6 |
<@YSTeMx:L YOW> | Yesterday High Temperature at Location "YOW" | 9.2 |
<@YSTeMx:L 15> | Yesterday High Temperature at Location 15 | 13.8 |
<@YSTeMxT> | Yesterday Time of High Temperature | 15:14 |
<@YSTeMn> | Yesterday Low Temperature | 0.0 |
<@YSTeMnT> | Yesterday Time of Low Temperature | 00:29 |
<@YSTeMe> | Yesterday Mean Temperature | 5.3 |
<@YSBPMx> | Yesterday High Barometric Pressure | 1009.3 |
<@YSBPMxT> | Yesterday High Barometric Pressure Time | 00:54 |
<@YSBPMn> | Yesterday Low Barometric Pressure | 996.8 |
<@YSBPMnT> | Yesterday Time of Low Barometric Pressure | 13:04 |
<@YSBPMe> | Yesterday Mean Barometric Pressure | 1003.0 |
<@YSRHMx> | Yesterday High Relative Humidity | 99 |
<@YSRHMxT> | Yesterday Time of High Relative Humidity | 01:04 |
<@YSRHMn> | Yesterday Low Relative Humidity | 75 |
<@YSRHMnT> | Yesterday Time of Low Relative Humidity | 21:19 |
<@YSRHMe> | Yesterday Mean Relative Humidity | 87 |
<@YSDPMx> | Yesterday High Dew Point | 8.6 |
<@YSDPMxT> | Yesterday Time of High Dew Point | 14:19 |
<@YSDPMn> | Yesterday Low Dew Point | -3.7 |
<@YSDPMnT> | Yesterday Time of Low Dew Point | 00:49 |
<@YSDPMe> | Yesterday Mean Dew Point | +2.4 |
<@YSVsMx> | Yesterday Maximum Visibility | n/a |
<@YSVsMxT> | Yesterday Time of Maximum Visibility | n/a |
